快速看懂185KW上柴(SC8D280D2)技术参数表
2023-07-29
来源:
55746
根据最新数据显示,广西顶博发电机组制造:上柴发动机在国内市场的占有率已经超过30%,位居行业前列。这得益于上柴产品的高品质和可靠性。上柴的发动机在国内市场上销量领先,其卓越的性能和稳定的质量赢得了广大用户的青睐。
185KW上柴(SC8D280D2)技术参数表
| 大多品种 | 柴油耗 | ||
| 重油机具体型号 | SC8D280D2 | 工作电压 | L/h |
| 汽油机连接结构 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25% | 12.4 |
| 增压中冷 | 50% | 22.5 | |
| 熔化方试 | 直喷 | 75% | 33.5 |
| 气阀型号规格 | 湿式缸套 | 100% | 44.9 |
| 液压泵数 | 6 | 110% | 49.7 |
| 缸径× 形成 | 114(4.49) × 135(5.32) mm(in.) | ||
| 排量 | 8.27(504.6) L(in3) | ||
| 解压缩比 | 18: 1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃料系统软件 | |
| 喷油提前较长的时间来准确的预警出地震的发生角 | 6°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 约740kg (1631lb) | 调压器 | 电调 |
| 外观形状规格 | 1472×762×1240mm | 输油管线泵 | 自动化式 |
| (L×W×H) | (58.0×30.0×48.9in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴翻转视频路径 | 逆时针(从飞轮端看) | 取消学习压力 | 250kg/cm2 (3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE 2# | 汽油滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 11.5#(齿数125) | 能源 | 轻柴油发动机 |
| 配气组织 | 防锈水设备 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 防锈液措施 | 气压飞散式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 汽车机油泵 | 曲轴促进蜗轮方式方法 |
| 冷态气门孔径 | 进气门0.30mm (0.0118in.) | 润滑油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| 进气门0.5mm (0.0197in.) | 发动机机油存储量 | 明显 19L(5.02gal.) | |
| 至少 15L( 3.96gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 前伸25° | |
| 开始关停 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 22.5°BTDC34.5°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 67.5°BBDC25.5°ATDC | 加脂油 | 参考用用清洗解释书 |
| 蒸发平台 | 柴油密度机数据库 | ||
| 急冷习惯 | 惠阳淡水无限循环放置冷却 | 冷凝液国内流量 | 200L/min /1500 rpm |
| 冷去液容积 | 12L( 3.17gal.) | 制冷液热损毁 | 18.6kcal/sec /1500 rpm |
| (仅汽车发倾向) | 中冷器热损害 | 11.6kcal/sec /1500 rpm | |
| 压力值控制系统 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | 进气客流量 | 12.3m3/min /1500 rpm |
| 潜水泵 | 抽滤式,同步带撬动 | 进气流量数据 | 27.2m3/min /1500 rpm |
| 水泵电机用户量 | 200L( 52.8gal.)/min | 排气阀门温度因素 | 600°C /1500 rpm |
| /1500 rpm (engine) | 较大 不得进而导致阻力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气控制系统 | 3kPa(新油滤) |
| 进入摄氏度. 82°C | 6kPa(脏过滤芯,需改换) | ||
| 高画质平均温度. 93°C | res排气模式 | 10kPa(最明显) | |
| 排风扇 | 见风式,pp塑料散热风扇 | 最快能海拨高度 | 2000m |
| 直径为762mm, 10片 | 中冷器阻尼力标准值 | 10kPa | |
| 功能损耗8 kW | |||
| 电器开关系统软件 | |||
| 发电厂机 | 28V×55A | ||
| 额定电压调低器 | 嵌到式,集合三极管式控制器 | 蓄充电电阻值 | 24V |
| 启用电动马达 | 24V×7.5kW | 蓄電池存储量 | 180AH |
报价:13667715899
火热好产品
高性价比原创文章
- 到底应该凭哪种被医疗和别墅波动购置?做次看懂康明斯禁音生产发交流电动冷水机组的基本 2026-06-25
- 强烈保电,可靠性适宜家庭生活、工业与野外,这台8KW车用汽油发电厂冷库机组,快速适宜几种居民用电环境 2026-06-25
- 的医院、大酒店抢着用的靜音生产发电厂,这类400KW康明斯靜音箱式柴油密度生产发调速电空调机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊接工艺,野外露营无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度禁音并网发电焊机机,凭这些让作业队数千杀意波动换装? 2026-06-23
- 1台设备,两种频段,重卡电商平台:上柴这类400KW柴油密度发电站空气能热泵,破除全球排名电力能源边缘 2026-06-22
- 台用在老的火力带发电动机,这台12kW柴油发动机火力带发电动空气能,弄粗的框架、F级接地,越变越可靠 2026-06-19
- 零根基也会随意选用,这台12Kw柴油机电站飞机机组,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医阮、的数据平台都要用的来发无刷电发动汽轮柴油机发电机组,这台玉柴来发无刷电发动汽轮柴油机发电机组,不挑室内环境,很好的满足了几种严谨场景设计 2026-06-18
- 载重形式的电量抱负抉择:玉柴600KW静音发伺服电空调机组空调机组,低油耗,G3性能方面,充分考虑多前沿技术选则 2026-06-17
- 过载商务活动的电量保驾护航,这台玉柴600KW火力发同步电柴油广西顶博发电机组制造,作为应急的后备电源仍然选矿厂主用,都采用 2026-06-17





