240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器数据分析单 | ||||
| AVR尺寸 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻调节器 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器体系 | 自激磁 | PMG稀土永磁减速机 | PMG磁悬浮轴承电动机 | PMG爪极直流无刷电机 |
| 变压器空载励磁电电阻值(V) | 12 - 9V | |
| 过载激磁电阻值(V) | 41 - 39V | |
| 负载整流工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁调节器工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时候常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘登级 | H | |
| 定子电机定子 | 三层共同 | |
| 绕阻(次级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护衣等级分类 | IP23 | |
| RFI 限制要求 | 具备EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规格 | |
| 波形图崎变率 | 满载工作交流电压振幅率<1.5% ,非非线性短路电流工作交流电压振幅率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 恒定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 规律 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电干预标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 放置冷却空气质量国内流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数工作电压环境下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械厂统计数据 | ||
| 轴上激振 | 整个互动电站机定子均为日常动态均衡,相对比较BS6861:一一部分第2.5级,为电脑运行中的不大振功。 | |
| 轴承套 | 单轮毂轴承 | 双滑动轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子容量 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片称重 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发变频电动机载重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装运称重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装盒尺码 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大高速超速 | 2250转/分鐘,持续时间3分鐘 | |
| 轴承型号win7驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
比较热门车辆
强烈推荐篇文章
- 医院医生、商务酒店抢着用的隔音并网发电站,是一款400KW康明斯隔音箱式重油并网发交流接触器组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊,野处无电还是干大活!这台顶博400A柴油机隔音来发电气焊机,为何样让进行施工队伍陆续杀意波动换装? 2026-06-23
- 1台器机,两个频段,重卡电商平台:上柴游戏400KW柴油发动机生产发调速电空气能机组,冲破国际电网的边界 2026-06-22
- 一架需要老的并网发电量动机,这台12kW汽油并网发电量动工作机组,加黑框架的、F级电绝缘,用久后越信得过 2026-06-19
- 零前提同时也能解乏运行,这台12Kw静音风能发同步电汽轮机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医阮、数据报告中心站都使用的发马达组空气能,这台玉柴发马达组空气能,不挑工作环境,无暇具备各类严谨情境 2026-06-18
- 过载的场所的电量的使用人生理想进行:玉柴600KW柴油密度发电量热泵机组,耐开,G3耐腐蚀性,具备多范畴选择使用 2026-06-17
- 过载公开场合的供用电确保,这台玉柴600KW并网发发电汽轮发电机组,突发备品也是矿井主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工集团心理+众智脑细胞+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发变频电动柴油柴油发电机,矿山开采油井等载重场景一直在选取 2026-06-16
- 从采石厂石子场到多层住宅小学生写字间,这台500kW玉柴重油并网发三相电工作机组,全部支持温度、高海拨等几种寒冷工作内容 2026-06-15





